Από 02/04/2018 έως 08/04/2018
|
| ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 09:00 | 17:00 |
ΤΡΙΤΗ | 09:00 | 17:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 10:00, 16:00 | 13:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 15:30 | 07:00, 18:30 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10:00, 16:00 | 13:00, 19:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 16:00 | 19:00 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | | |
Από 09/04/2018 έως 15/04/2018
|
| ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 08:00, 14:00 | 11:00, 17:00 |
ΤΡΙΤΗ | 08:00, 14:00 | 11:00, 17:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 11:00 | |
ΠΕΜΠΤΗ | 15:30 | 07:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15:30 | 11:30 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 14:00 | 11:00, 17:00 |
Από 16/04/2018 έως 22/04/2018
|
| ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 09:00 | 19:00 |
ΤΡΙΤΗ | 11:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 15:30 | 08:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 15:30 | 07:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15:30 | 12:30, 18:30 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 12:30 | 17:00 |
Από 23/04/2018 έως 29/04/2018
|
| ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 09:00 | 19:00 |
ΤΡΙΤΗ | 11:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 15:30 | 08:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | | |
Τηλέφωνο SAOS Σαμοθράκης 2551042075
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου