Δ Η Μ Ο Σ Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ | |||||||||
Στήλη1 | Στήλη3 | Στήλη4 | Στήλη5 | Στήλη6 | Στήλη7 | Στήλη8 | Στήλη9 | Στήλη10 | Στήλη11 |
ΕΚΛ.ΚΕΝΤΡΑ | ΨΗΦΙΣΑΝ | Ν.Δ. | ΕΛΙΑ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΚΕ | Δ.Α. | Χ.Α | ΑΝ.ΕΛΛ. | ΠΟΤΑΜΙ |
300 ΧΩΡΑΣ | 260 | 48 | 30 | 83 | 3 | 4 | 9 | 6 | 16 |
301 ΧΩΡΑΣ | 276 | 39 | 36 | 85 | 5 | 1 | 5 | 7 | 17 |
302 ΧΩΡΑΣ | 244 | 40 | 28 | 75 | 7 | 0 | 6 | 7 | 16 |
303 ΑΛΩΝΙΑ | 352 | 106 | 34 | 59 | 11 | 2 | 41 | 16 | 15 |
304 ΚΑΜΑΡ. | 414 | 92 | 36 | 82 | 5 | 1 | 53 | 19 | 28 |
305 ΚΑΜΑΡ. | 418 | 69 | 59 | 89 | 6 | 0 | 28 | 19 | 29 |
306 ΛΑΚΩΜ | 156 | 53 | 10 | 17 | 0 | 7 | 13 | 5 | 8 |
307 ΛΑΚΩΜ | 201 | 55 | 26 | 20 | 1 | 9 | 12 | 10 | 10 |
308 ΠΡ.ΗΛ. | 184 | 62 | 40 | 19 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 |
ΣΥΝΟΛΑ | 564 | 299 | 529 | 40 | 25 | 177 | 91 | 143 | |
ΠΟΣΟΣΤΑ % | 25.41 | 13.07 | 23.13 | 1.75 | 1.21 | 7.74 | 3.98 | 6.25 |
* Τα στοιχεία είναι τα τελικά από το Υπουργείο Εσωτερικών
* Η επιλογή των κομμάτων έγινε στη βάση των μεγεθών των αποτελεσμάτων τους
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου