Τελικά αποτελέσματα
Δημοψηφίσματος στο Νομό Έβρου συγκεντρωτικά και ανά Δήμο:
Ερώτημα | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΟΧΙ | 46.139 | 54,64% |
ΝΑΙ | 38.299 | 45,36% |
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών - Πίνακας: Alexandroupoli Online |
Αποτελέσματα ανά Δήμο
ΔΗΜΟΣ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |||
---|---|---|---|---|---|
Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 22.506 | 60,57% | 14.649 | 39,43% | |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 6.373 | 49,25% | 6.568 | 50,75% | |
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 10.676 | 48,53% | 11.322 | 51,47% | |
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 1.283 | 64,15% | 717 | 35,85% | |
ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 5.301 | 51,25% | 5.043 | 48,75% | |
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών - Πίνακας: Alexandroupoli Online |
Δήμος Αλεξανδρούπολης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ |
ΟΧΙ | ΝΑΙ | |||
---|---|---|---|---|---|
Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 16.946 | 59,79% | 11.398 | 40,21% | |
ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 1.513 | 60,02% | 1.008 | 39,98% | |
ΦΕΡΩΝ | 4.047 | 64,34% | 2.243 | 35,66% | |
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών - Πίνακας: Alexandroupoli Online |
Δήμος Διδυμοτείχου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ |
ΟΧΙ | ΝΑΙ | |||
---|---|---|---|---|---|
Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 5.192 | 52,07% | 4.780 | 47,93% | |
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ | 1.181 | 39,78% | 1.788 | 60,22% | |
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών - Πίνακας: Alexandroupoli Online |
Δήμος Ορεστιάδας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ |
ΟΧΙ | ΝΑΙ | |||
---|---|---|---|---|---|
Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 5.750 | 51,28% | 5.464 | 48,72% | |
ΒΥΣΣΑΣ | 2.261 | 48,12% | 2.438 | 51,88% | |
ΚΥΠΡΙΝΟΥ | 818 | 48,12% | 882 | 51,88% | |
ΤΡΙΓΩΝΟΥ | 1.847 | 42,12% | 2.538 | 57,88% | |
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών - Πίνακας: Alexandroupoli Online |
Δήμος Σουφλίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ |
ΟΧΙ | ΝΑΙ | |||
---|---|---|---|---|---|
Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||
ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2.001 | 47,37% | 2.223 | 52,63% | |
ΟΡΦΕΑ | 1.803 | 55,24% | 1.461 | 44,76% | |
ΤΥΧΕΡΟΥ | 1.497 | 52,42% | 1.359 | 47,58% | |
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών - Πίνακας: Alexandroupoli Online |
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος στη Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος για όλη την Επικράτεια
.alexpolisonline
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου