ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
http://www.evros24.gr
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ (ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ)
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΘ (ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4674 |
| 2 | ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 4161 |
| 3 | ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4098 |
| 4 | ΔΗΜΟΥΔΗ-ΤΖΑΤΖΑΪΡΗ ΕΛΕΝΗ | 3760 |
| 5 | ΤΕΡΤΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3587 |
| 6 | ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3209 |
| 7 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ | 3094 |
| 8 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3069 |
| 9 | ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡ | 3056 |
| 10 | ΚΑΡΑΚΗ-ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΠΑΓΩΝΑ | 2292 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2174 |
| 12 | ΜΠΟΤΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2007 |
| 13 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1870 |
| 14 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1818 |
| 15 | ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 1582 |
| 16 | ΛΗΜΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1289 |
| 17 | ΖΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1265 |
| 18 | ΝΑΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1201 |
| 19 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ-ΜΗΡΤΣΟΥ ΘΕΟΔ | 1183 |
| 20 | ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1179 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ)
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5776 |
| 2 | ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3821 |
| 3 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | 3027 |
| 4 | ΝΤΟΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2884 |
| 5 | ΑΛΑΤΖΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2241 |
| 6 | ΤΣΙΑΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1802 |
| 7 | ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 1759 |
| 8 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 1535 |
| 9 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1440 |
| 10 | ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ-ΚΥΡΚΟΥΣΗ ΚΩΝ | 1259 |
| 11 | ΚΟΣΙΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ | 1246 |
| 12 | ΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1156 |
| 13 | ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1153 |
| 14 | ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1026 |
| 15 | ΜΗΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | 942 |
| 16 | ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | 821 |
| 17 | ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 747 |
| 18 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 700 |
| 19 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 454 |
| 20 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ-ΤΖΙΟΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | 390 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1821 |
| 2 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 1481 |
| 3 | ΡΟΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 972 |
| 4 | ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 960 |
| 5 | ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 793 |
| 6 | ΕΥΡΩΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 650 |
| 7 | ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 585 |
| 8 | ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 584 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 541 |
| 10 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 456 |
| 11 | ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 424 |
| 12 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 348 |
| 13 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΣΟΥΖΑΝΑ | 328 |
| 14 | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ-ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑ | 322 |
| 15 | ΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | 279 |
| 16 | ΤΟΛΑΝΟΥΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ | 276 |
| 17 | ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 272 |
| 18 | ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 240 |
| 19 | ΜΠΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 230 |
| 20 | ΑΪΒΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 204 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ (ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ)
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 708 |
| 2 | ΒΟΥΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ | 666 |
| 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 526 |
| 4 | ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 467 |
| 5 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 431 |
| 6 | ΦΟΥΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 402 |
| 7 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 383 |
| 8 | ΚΟΠΟΥΚΗ ΝΤΟΡΙΣ-ΘΕΟΔΩΡΑ | 371 |
| 9 | ΠΟΥΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 348 |
| 10 | ΣΚΙΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 326 |
| 11 | ΚΙΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 303 |
| 12 | ΔΟΥΔΑΚΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 298 |
| 13 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 293 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ-ΓΚΙΔΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤ | 839 |
| 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 598 |
| 3 | ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 556 |
| 4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 500 |
| 5 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 422 |
| 6 | ΚΡΕΩΝΑ ΘΕΑΝΟΥΛΑ | 403 |
| 7 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΖΩΗ | 386 |
| 8 | ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 364 |
| 9 | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 343 |
| 10 | ΣΙΣΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 302 |
| 11 | ΜΟΥΛΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | 294 |
| 12 | ΜΙΔΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 292 |
| 13 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 277 |
| 14 | ΜΟΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΜΕΤ | 264 |
| 15 | ΚΑΛΟΥΤΣΑ ΠΕΡΣΙΑ | 252 |
| 16 | ΚΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 244 |
| 17 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 235 |
| 18 | ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 227 |
| 19 | ΡΙΖΟΥΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 204 |
| 20 | ΜΑΜΟΥΓΙΩΡΓΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 126 |
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗ | 244 |
| 2 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 156 |
| 3 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 126 |
| 4 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 103 |
| 5 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 99 |
| 6 | ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 98 |
| 7 | ΓΚΙΩΡΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 93 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 89 |
| 9 | ΣΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80 |
| 10 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΛΙΑΝΑ | 56 |
| 11 | ΜΠΑΤΜΑΝΙΔΟΥ ΒΕΡΑ | 53 |
| 12 | ΜΠΑΝΤΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 53 |
| 13 | ΚΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 42 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΓΑΛΕΝΤΖΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 134 |
| 2 | ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 116 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | 109 |
| 4 | ΚΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 104 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 104 |
| 6 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΗ | 102 |
| 7 | ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 82 |
| 8 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 79 |
| 9 | ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 |
| 10 | ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 70 |
| 11 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 58 |
| 12 | ΚΟΤΕ ΚΩΣΤΑΝΤΣΑ | 55 |
| 13 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ | 39 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΤΑΠΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 219 |
| 2 | ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΖΑΝΝΕΤΑ | 183 |
| 3 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 172 |
| 4 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 155 |
| 5 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 104 |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 90 |
| 7 | ΣΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 |
| 8 | ΞΟΠΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 69 |
| 10 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 68 |
| 11 | ΣΤΑΝΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 64 |
| 12 | ΜΑΡΓΕΛΛΗ ΜΥΡΤΩ | 62 |
| 13 | ΠΙΤΤΑ ΑΝΝΑ | 51 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ (ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 813 |
| 2 | ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 718 |
| 3 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 535 |
| 4 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 532 |
| 5 | ΔΙΜΗΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 502 |
| 6 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 422 |
| 7 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 402 |
| 8 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 359 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 327 |
| 10 | ΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 300 |
| 11 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 251 |
| 12 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 250 |
| 13 | ΜΠΑΚΛΑΒΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 249 |
| 14 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΜΩ | 244 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου